טויוטה הייאס - מפרט
בחלק מהמקרים יתכנו חריגות קלות
טוען...
| דגמים | הייאס קצר | הייאס ארוך |
מנוע
| מנוע | 2KD - טורבו דיזל 16 שסתומים, הזרקה ישירה D4D | טורבו דיזל 16 שסתומים הזרקה ישירה D4D |
| נפח (סמ"ק) | 2494 | 2494 |
| הספק מירבי (סל"ד/כ"ס) | 117 כ"ס ב- 3600 סל"ד | 117 כ"ס ב- 3600 סל"ד |
| מומנט מירבי (סל"ד/קג"מ) | 30 קג"מ ב- 1600-2400 סל"ד | 30 קג"מ ב- 1600-2400 סל"ד |
| מהלך X קדח (מ"מ) | 93.8X92 | 93.8X92 |
| יחס דחיסה | 17.4:1 | 17.4:1 |
מידות ומשקלים
| אורך כללי (מ"מ) | 4790 | 5160 |
| רוחב כללי (מ"מ) | 1800 | 1800 |
| גובה כללי (מ"מ) | 2000 | 1995 |
| משקל עצמי (ק"ג) | 1800 | |
| משקל כולל מורשה (ק"ג) | 2800 | 3000 |
| מרחק סרנים (מ"מ) | 2985 | |
| מפשק גלגלים קדמיים (מ"מ) | 1560 | |
| מפשק גלגלים אחוריים (מ"מ) | 1540 | |
| נפח תא מטען (ל') | 5.5 מ"ק | 6.5 מ"ק |
תיבת הילוכים ויחסי העברה
| תיבת הילוכים | ידנית 5 הילוכים | ידנית 5 הילוכים |
ביצועים ונתוני צריכת דלק -הנתונים על פי בדיקות יצרן ובתנאי ניסוי ומעבדה
| רדיוס סיבוב מינימלי (מ') | 6 | 6.5 |
מערכת דלק
| קיבולת מיכל דלק (ל') | 75 | 75 |
צמיגים
| מידת צמיגים | 195/70R15C | 195/70R15C |
מערכת חשמל
| מצבר | 80 אמפר/שעה. 12V | 80 אמפר/שעה, 12V |
בלמים
| קדמיים | דיסק מאוורר | דיסק מאוורר |
| אחוריים | תוף | תוף |
מתלים
| קדמיים | עצמות עצה כפולות עם מוט פיתול | עצמות עצה כפולות עם מוט פיתול |
| אחוריים | נפרדים עם קפיצים סליליים | נפרדים עם קפיצים סליליים |